V-1012
技術協議書
江蘇盱眙愛力特精密機械有限公司感謝貴公司向我公司咨詢高速銑,型號為V-1012,特向貴公司提供該機床的各項技術要求:
型號 | ITEM | V-1012 |
工作臺 | TABLE | |
工作臺尺寸 | Table surface size | 1000×1300 mm |
T型槽尺寸(寬×數量×節距) | T slots | ? |
工作臺最大載重 | Max table load | 2000 kg |
龍門寬度 | Longmen width | 1100mm |
行程 | TRAVEL | |
X/Y/Z軸行程 | X/ Y/ Z axis travel | 1200 / 1000 / 550 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | Spindle nose to table surface | 180 - 680 mm |
主軸 | SPINDLE | |
主軸錐度 | Spindle taper | HSK A63 |
主軸轉速 | Spindle Speed | 18000 rpm |
傳動方式 | Spindle Driven | 電主軸 |
主軸馬達 | Spindle Motor | 18.5 kw |
主軸最大扭矩 | Spindle acrot orque | 29.5 n.m |
進給 | FEED | |
X/Y/Z軸快速進給速率 | X/Y/Z axis rapid traverse | 30/ 30/ 30 m/min |
X/Y/Z 滾珠螺桿(直徑×螺距) | X/Y/Z Ball screw | 4010(XY)4010(Z) |
X/Y/Z 軸線軌 | X/Y/Z Linear guide | 45/45/45(滾柱) |
X/Y/Z軸切削進給速率 | X/Y/Z axis cutting feed rate | 10 m/min |
X/Y/Z定位精度(全程) | X/Y/Z axi positioning accuracy | 0.005 |
X/Y/Z重復定位精度(全程) | X/Y/Z axi repeated positioning accuracy | 0.003 |
刀庫(無) | TOOL MAGAZINE | |
刀庫形式 | ATC type | 圓盤式 |
刀庫容量&刀把形式 | Magazine capacity | HSK A63/16Pcs |
馬達 | MOTOR | |
X/Y/Z 軸馬達(FANUC) | X/Y/Z axis motor | AIF 30 / AIF 30 / AIF 30(剎車) kw |
切削液泵浦 | Coolant pump | 370W |
側向沖洗泵 | ? | 1.03kw |
潤滑油泵浦 | Lubriation pump | 20 w |
電源需求規格 | Elexteic power | 30 KVA |
所需氣壓 | Air pressure required | 6 kgf / cm2 |
機械尺寸 | MACHINER | |
機械外型尺寸(長×寬×高) | Machine dimensions(L×W×H) | 3500×2400×3200 mm |
機械重量 | Machine weght | 14000 kg |
一、機床的主要參數:
二、機床的主要組件及品牌
? | 機床類型:V1012 | |||
序號 | 名稱 | 備注說明 | 數量 | 產地 |
1 | 主 軸 | HSK A63 18000rpm | 1只 | 德國 |
2 | 主軸打刀機構 | ? | 1只 | 臺灣北鉅 |
3 | 系統 | FANUC OI MF 1包 | 1只 | 日本 |
4 | 對刀儀 | ? | 1只 | 日本(機械式) |
5 | Z軸軸承 | ? | 6只 | 日本NSK |
6 | X軸軸承 | ? | 6只 | 日本NSK |
7 | Y軸軸承 | ? | 6只 | 日本NSK |
8 | Z軸滾柱導軌 | ? | 2條 | 德國施耐博格 |
9 | X軸滾柱導軌 | ? | 2條 | 德國施耐博格 |
10 | Y軸滾柱導軌 | ? | 2條 | 德國施耐博格 |
11 | Z軸滾珠絲桿 | ? | 1 | 臺灣上銀 |
12 | X軸滾珠絲桿 | ? | 1 | 臺灣上銀 |
13 | Y軸滾珠絲桿 | ? | 1 | 臺灣上銀 |
14 | 潤滑件 | ? | 1 | 臺灣和谷 |
15 | 側沖高壓泵 | ? | 1 | 臺灣斯特爾 |
16 | 主軸油冷機 | ? | 1 | 上海溫亨 |
17 | 電氣箱熱交換器 | ? | 1 | 上海溫亨 |
18 | 氣動元件 | ? | ? | 臺灣鑫而諾 |
19 | 交流接觸器 | ? | ? | 德國施萊德 |
20 | 中間繼電器 | ? | ? | 德國施萊德 |
21 | 開關電源 | ? | 2 | 德國施萊德 |
22 | 總開關 | ? | 1 | 德國施萊德 |
23 | 手輪 | ? | 1 | 臺灣新代 |
24 | 面板 | ? | 1 | 國產 |
25 | 螺旋排削器 | ? | 2 | 福建產 |
26 | 平鋪排削器 | ? | 1 | 福建產 |
27 | 水泵 | ? | 1 | 意大利佩德羅 |
28 | 工作臺 | 研磨、淬火 | ? | 南京臺資公司加工 |
29 | 導軌面 | 研磨 | ? | 南京臺資公司加工 |
30 | 工作臺 | 研磨、淬火 | ? | 南京臺資公司加工 |
31 | 全套機械加工 | ? | ? | 南京臺資公司加工 |
32 | 螺旋排削器 | ? | ? | 國產 |
33 | 平鋪鏈式排屑器 | ? | ? | 國產 |
選配件:1、海德漢光柵尺; 2、刀庫;3、工件量測(激光式);
4、油霧收集裝置
三、機床的機械特征:
1、 高剛性、高精密的機械結構
·底座、立柱、鞍座等主要結構件皆采用高級米漢納鑄鐵制成,并經熱處理消除內應力,確保微量進給之確動性及長久精度保持。
·橫梁箱型結構設計,搭配階梯式線軌配置,提供鞍座寬大的結合跨距,確保主軸強大而安定的切削能力。
·三軸采滾柱型精密線性滑軌設計,加減速反應快,進給速率最快達30m/min。
·三軸螺桿采精密預拉設計,有效抑制因溫升而產生的熱變位,確保定位精度與重復精度之準確。
2、主軸頭無配重設計
·主軸頭采無配重設計,沒有一般配重塊震動及慣性遲滯現象,進給反應靈敏快速穩定。
·Z軸采線軌六滑塊設計,確保長時間運轉之精度與使用壽命。
3、高精密、高性能主軸
·內建式自動溫度補償裝置,有效降低因溫升而產生的熱變位,確保加工精度之準確性。
·主軸冷卻系統確保主軸運作時溫度的穩定,有效抑制主軸溫升,達到加工的最佳精度。
4、高速系統
·采用FANUC OI MF 系統1包配置α系列電機配合德國INNA 電主軸使機床的加工模具具有更高的光潔度和精度。
四、標準附件
1、日本FANUC OI MF控制系統
2、網絡通訊
3、三色指示燈
4、電箱熱交換器
5、電主軸
6、主軸吹氣裝置
7、切削液冷卻裝置
8、全罩鈑金
9、自動潤滑裝置
10、剛性攻牙
11、工具箱
12、操作手冊
13、維護手冊
14、調整墊鐵
五、裝箱技術文件
1、合格證書
2、精度檢驗表
3、絲桿出廠精度檢驗表
4、使用說明書
5、電氣說明書
6、裝箱單
六、設備驗收和質量保修期
1、客戶提貨時可派員對所發機床根據原紀錄精度檢驗表復驗。
2、按照國家相關標準。
3、保修期12個月