型號 Type | V-1080 |
工作臺尺寸Table size | 1100×800 |
T型槽尺寸(寬×數量×節距)mm T shaped groove(W×Qty×Pitch) mm | 18×6×125 |
工作臺最大載重 kg Table max loading (Kg) | 1000 |
行程 Travel | |
X/Y/Z 軸行程 mm X/Y/Z spindle travel mm | 1000/800/500 |
主軸鼻端至工作臺面距離mm Spindle nose to work table distance | 170-670 |
過龍門寬度 Over widht of gantry | 850 |
主軸 SPINDLE | |
主軸錐度 spinedle taper | BBT40/HSKA63(¢155) |
主軸轉速 spindle speed | 18000/ 24000 rpm |
傳動方式 Way of drive | Built-in |
主軸馬達 Spindle motor | 18.5kw/29.5Nm |
進給 Feeding | |
X/Y/Z軸快速進給速率 M/MIN X/Y/Z axis fast feeding rate(m/min) | 20/20/20 |
X/Y/Z軸滾珠螺桿(直徑×螺距) X/Y/Z axis ball screw(Dia×screw pitch) | 4012 |
X/Y/Z軸線軌 (滾柱) X/Y/Z axis track (roller) | 45/45/45 |
X/Y/Z軸切削進給速率m/min X/Y/Z axis cutting feed rate(m/min) | 10 |
定位精度(全程VDI3441)mm Postional accuracy (full VDI3441)mm | 0.006 |
重復定位精度(全程VDI3441)mm Repeated positional accuracy (full VDI3441)mm | 0.004 |
刀庫(選配)Tool magazine(optional) | |
刀庫形式Tool magazine form | umbellate form |
刀庫容量&刀把形式 Tool mag capacity & tool handle | 12 |
最大刀具直徑(滿刀)mm Max tool diameter(full tool)mm | 60 |
最大刀具直徑(臨空刀)mm Max tool diameter(aerial tool)mm | 120 |
最大刀具長度mm Max length of tool(mm) | 250 |
最大刀具重量kg Max weight of tool(kg) | 8 |
馬達 Motor | |
電源需求規格KVA Power requirementKVA | 35 |
切削液高壓泵浦W High pressure pumping of cutting fluid | 450 |
潤滑油泵浦W Lubrication oil pumping | 20 |
所需氣壓kgf/cm2 Air pressure (kgf/cm2) | 6 |
機械尺寸 Dimension of machine | |
機械外形尺寸(長×寬×高)mm Dimension(L×W×H)mm | 3100×2400×3200 |
機械重量kg Weight(kg) | 10000 |
2019-04-09/9:21:56